搜索
搜索


瀏覽量:
1000
齒輪雙面嚙合綜合測量儀 3101E/3101L 型
產(chǎn)品編號
所屬分類
齒輪嚙合儀系列
數(shù)量
-
+
庫存:
產(chǎn)品詳情
用 途:
3101E、3101L 型齒輪雙面嚙合綜合測量儀可用于測量圓柱齒輪和蝸輪副的徑向綜合總偏差和一齒徑向綜合偏差,也可以用于測量兩軸夾角 90°的圓錐齒輪分度圓錐頂點的偏移量,可廣泛應(yīng)用于汽車、農(nóng)機(jī)等機(jī)械制造業(yè)。
特 點:
●長期、穩(wěn)定的精度:本儀器測量滑板在滾動導(dǎo)軌上運動靈活,導(dǎo)軌采用高級合金鋼制成,經(jīng)特殊工藝處理和精加工,故長時間連續(xù)使用仍可保持原有精度。
●方便、實用、經(jīng)濟(jì):本儀器結(jié)構(gòu)簡單、合理、操作、維修方便,因?qū)κ褂铆h(huán)境要求不高,特別適合生產(chǎn)現(xiàn)場使用。
技術(shù)規(guī)格:
型號/技術(shù)規(guī)格 | 3101E | 3101L |
可測齒輪模數(shù) | 1 - 10 | 1 - 10 |
兩芯軸中心距離 | 50 - 320 | 50 - 320 |
帶軸齒輪最大外 圓直徑 | 200 | 200 |
帶軸齒輪軸長 | 110 - 350 | 110 - 350 |
蝸桿最大外圓直徑 | 140 | --- |
蝸桿軸長 | 120 -240 | --- |
加高立柱可測齒輪軸長 | --- | 250 - 750 |
被測齒輪最大重量 | 50kg | 50kg |
儀器凈重 | 210kg | 200kg |
儀器毛重 | 280kg | 280kg |
儀器應(yīng)用范圍 | 可測帶孔、帶軸圓柱齒輪、蝸輪副和錐齒輪 | 可測帶長軸齒輪 |
包裝外形尺寸(長 × 寬 × 高) | 1000×925×747 | 1000×925×1017 |
儀器組成:
型號/基本配置 | 3101E | 3101L |
測量主機(jī) | 1臺 | 1臺 |
頂尖座 | 2件 | 1件 |
蝸桿支架 | 1件 | --- |
加高頂尖立柱 | --- | 1件 |
標(biāo)準(zhǔn)齒輪芯軸 | 1件 | 1件 |
標(biāo)準(zhǔn)齒輪轉(zhuǎn)動套 | 1件 | 1件 |
墊圈 | 2件 | 2件 |
裝齒輪用芯軸 | 1件 | 1件 |
頂尖座定位芯軸 | 2件 | 2件 |
錐齒輪芯軸 | 1件 | --- |
百分表 | 1塊 | 1塊 |
安裝圖:
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
客戶留言