搜索
搜索
瀏覽量:
1000
產品詳情
工件公稱直徑 mm | 公稱模數 mm | 最大軸向行程 mm | |
Genesis? 130H | 130 | 3 | 350 |
Genesis? 160HCD? | 160 | 4 | 350 |
Genesis? 210H(iC)? | 210 | 4 | 350 |
Genesis? 400H(CD)? | 400 | 8 | 650 |
GP200 | 200 | 4/6● | 250/440● |
GP300 | 300 | 4/6● | 250/440● |
P400 | 400/500● | 8 | 600 |
P600 | 600/800● | 16 | 400/600●/1.000● |
P800 | 800/1,200● | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600● |
P1200 | 1,200/1,600● | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600● |
P1600 | 1,600/2,000● | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600●/2.200● |
P2000 | 2,000 | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600●/2.200● |
P2400 | 2,400/2,800● | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600●/2.200 |
P2800 | 2,800 | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600●/2.200 |
P3200 | 3,200 | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600●/2.200● |
P4000 | 4,000 | 20/30+(25/35+) | 700/1.000●/1.300●/1.600●/2.200● |
可按要求提供更大機床。
●選 + 成形銑削 ? 帶一體化倒角&去毛刺單元
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
客戶留言