搜索
搜索
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品詳情
銑削齒條、轉(zhuǎn)向齒條、拉刀、帶鋸條和特殊廓形
最大模數(shù)mm | 最大寬度 直/斜mm | 最大螺旋角 | 最大長(zhǎng)度mm | |
640RM | 5 | 230 | - | 640 |
1500RM(H) | 8 | 300/200 | +/- 30 | 1,500 |
2000RM(H) | 18 | 350 | +/- 30 | 2,000 |
2500RM(H) | 18 | 350 | +/- 30 | 2,500 |
2000RMP(H) | 12 | 300/200 | +/- 30 | 2,000 |
3000RMP(H) | 12 | 350 | +/- 30 | 3,000 |
850RMS | 3 | 100 | +/- 30 | 850 |
1500BM | 8 | 150 | - | 1,500 |
2000RPG | 12 | 300/200 | +/- 30 | 2,000 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
格里森成型磨齒機(jī)
下一個(gè)
格里森剃刀磨床
客戶留言